Čelní bruska |
| | | | |
|  |
 | Otáčky brusného kotouče | 915/min. | Průměr kotouče | 400 mm | Počet kotoučů | 1 ks | Rozměry stolu | 460x200 mm |
|  |
|  |
 | Otáčky brusného kotouče | 915/min. | Průměr kotouče | 400 mm | Počet kotoučů | 2 ks | Rozměry stolu | 460x200 mm |
|  |
|  |
 | Otáčky brusného kotouče | 940/min. | Průměr kotouče | 600 mm | Počet kotoučů | 1 ks | Rozměry stolu | 700 x 300 mm |
|  |
|  |
 | Otáčky brusného kotouče | 940/min. | Průměr kotouče | 600 mm | Počet kotoučů | 2 ks | Rozměry stolu | 700 x 300 mm |
|  |
|  |
 | Otáčky brusného kotouče | 700/min. | Průměr kotouče | 800 mm | Počet kotoučů | 1 ks | Rozměry stolu | 900 x 400 mm |
|  |
|  |
 | Otáčky brusného kotouče | 700/min. | Průměr kotouče | 800 mm | Počet kotoučů | 2 ks | Rozměry stolu | 900 x 400 mm |
|  |
KDR 605 - Čelní bruska |  |
 | Otáčky brusného kotouče | 1.400/min. | Průměr kotouče | 300 mm | Počet kotoučů | 1 ks | Rozměry stolu | 390x230 mm |
|  |
KDR 606 - Čelní bruska |  |
 | Otáčky brusného kotouče | 1.400/min. | Průměr kotouče | 300 mm | Počet kotoučů | 2 ks | Rozměry stolu | 390x230 mm |
|  |